Fonte: Da redação com Gazeta esportiva.net
Campeonato potiguar 2º Turno
Potiguar-Mo 1 x 0 ABC
Baraúnas 2 x 4 Assu
Santa Cruz/RN 1 x 1 Alecrim
América 1 x 3 Corintias
TAÇA GUANABARA - TURNO
Fluminense 2 x 3 Vasco
Flamengo 0 x 2 Botafogo
| Náutico | 5 x 3 | Chã Grande | Sáb - 02/03 - 20h00 - Aflitos |
| Pesqueira | 1 x 2 | Serra Talhada | Dom - 03/03 - 16h00 - Joaquim de Brito |
| Central | 0 x 1 | Sport-PE | Dom - 03/03 - 16h00 - Luiz Lacerda |
| Petrolina | 2 x 3 | Ypiranga-PE | Dom - 03/03 - 16h00 - Paulo Coelho |
| Nacional-MG | 4 x 0 | América TO | Sáb - 02/03 - 16h00 - Bernardo R. Queiroz |
| Cruzeiro | 3 x 1 | Tombense | Sáb - 02/03 - 16h00 - Mineirão |
| Caldense | 2 x 0 | Araxá | Sáb - 02/03 - 19h30 - Ronaldão |
| Villa Nova-MG | 3 x 1 | Boa-MG | Dom - 03/03 - 16h00 - Castor Cifuentes |
| Atlético-MG | 3 x 1 | Guarani-MG | Dom - 03/03 - 16h00 - Independência |
| Tupi | 1 x 1 | América-MG | Dom - 03/03 - 18h30 - Mário Helênio |
| Aparecidense | 3 x 0 | Itumbiara | Dom - 03/03 - 16h00 - Aníbal B. de Toledo |
| Atlético-GO | 3 x 0 | CRAC-GO | Dom - 03/03 - 16h00 - Serra Dourada |
| Rio Verde | 1 x 2 | Goianésia | Dom - 03/03 - 16h00 - Mozart V. do Carmo |
| Vila Nova-GO | 1 x 2 | Grêmio-GO | Dom - 03/03 - 16h00 - Onésio B. Alvarenga |
| Anápolis | x | Goiás | Seg - 04/03 - 20h30 - Jonas Duar |
| São Luiz | 2 x 1 | Caxias/RS |
|
| Internacional | 2 x 0 | Esportivo/RS | Dom - 03/03 - 16h00 - Francisco Stedile |
| 02/03/2013 16:00 (Saba) Campeonato Cearense | Guarany | 3 x 2 | Ferroviário | Junco |
| 02/03/2013 16:00 (Saba) | São Benedito | 3 x 3 | Maracanã EC | Tarcizão |
| 02/03/2013 16:00 (Saba) | Crato | 2 x 2 | Horizonte | Mirandão |
| 02/03/2013 16:00 (Saba) | Guarani-CE | 0 x 2 | Tiradentes | Romeirão |
Camboriú
|
0 x 1
|
Avaí
|
Dom - 03/03 - 16h00 - Roberto Santos
|
| Metropolitano | 2 x 1 | Criciúma | Dom - 03/03 - 18h30 - SESI - Blumenau |
| Joinville | 7 x 0 | Guarani-SC | Sáb - 02/03 - 16h00 - Arena Joinville |
| H. Aichinger | 1 x 1 | Chapecoense | Dom - 03/03 - 16h00 - Hermann Aichinger |
| Figueirense | 2 x 2 | Juventus-SC | Sáb - 02/03 - 16h00 - Orlando Scarpelli |
| 03/03/2013 15:00 (Dom) Campeonato Baiano | Jacuipense | 0 x 1 | Juazeiro | Eliel Martins |
| 03/03/2013 16:00 (Dom) | Juazeirense | 1 x 1 | Botafogo-BA | Adauto Moraes |
| 03/03/2013 16:00 (Dom) | Serrano | 1 x 1 | Bahia de Feira | Lomanto Júnior |
| 03/03/2013 16:00 (Dom) | Atlético-BA | 1 x 3 | Vitória da Conquista | Antônio Carneir |
| Oeste | 2 x 0 | U. Barbarense | Sex - 01/03 - 19h30 - Amaros |
| XVPiracicaba | 2 x 2 | Mirassol | Sex - 01/03 - 19h30 - Barão de Serra Negra |
| Bragantino | 1 x 2 | Atl. Sorocaba | Sáb - 02/03 - 16h00 - Nabi Abi Chedid |
| São Caetano | 0 x 1 | Botafogo-SP | Sáb - 02/03 - 18h30 - Anacleto Campanella |
| Linense | 0 x 0 | Ponte Preta | Sáb - 02/03 - 18h30 - Gilberto Siqueira |
| Santos | 0 x 0 | Corinthians | Dom - 03/03 - 16h00 - Morumbi |
| São Bernardo | 2 x 0 | Ituano | Dom - 03/03 - 18h30 - 1º de Maio |
| Penapolense | 0 x 2 | São Paulo | Dom - 03/03 - 18h30 - Tenente Carriço |
| Guarani | 0 x 2 | Mogi Mirim | Dom - 03/03 - 18h30 - Brinco de Ouro |
| Palmeiras | x | Paulista | Qui - 14/03 - 20h30 - Paca |


0 comentários:
Postar um comentário